| Marchio: | FHJS |
| Numero di modello: | BY-162N-DN |
| MOQ: | 1 PC |
| Prezzo: | 20~300USD |
| Tempo di consegna: | 2-8 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Rapidi dettagli
Applicazioni
Specificità
| Colore | Argioli |
| Pressione dell'aria di guida | 0.23~0.32MPa |
| Pressione dell'acqua | 0.06~0.2Mpa |
| Dimensione della testa | Φ12.3*13.8 |
| Velocità di rotazione | 320000-400000 giri al minuto |
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua, raffreddamento ad aria |
| Noise | < 68 dB |
| Tipo Chuck | Premere il pulsante |
| Portamento | Germania cuscinetti originali in ceramica |
| Connessione | Inserimento in accoppiamento rapido NSK con rotazione a 360° |
| Materiale | Testa e corpo in acciaio inossidabile 304, trattamento di sabbiatura e galvanoplastica superficiale, rivestimento Ni+Cr |
| Disinfezione | Resistono alla sterilizzazione a 135°C |
| Garanzia | 18 mesi |
| Luce | Non ottico |
| Spruzzo d'acqua | 3 Spruzzo d'acqua Sistema indipendente dall'aria e dall'acqua |
Foto dei prodotti
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | FHJS |
| Numero di modello: | BY-162N-DN |
| MOQ: | 1 PC |
| Prezzo: | 20~300USD |
| Dettagli dell' imballaggio: | Box, 1 PC/Box, Cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Rapidi dettagli
Applicazioni
Specificità
| Colore | Argioli |
| Pressione dell'aria di guida | 0.23~0.32MPa |
| Pressione dell'acqua | 0.06~0.2Mpa |
| Dimensione della testa | Φ12.3*13.8 |
| Velocità di rotazione | 320000-400000 giri al minuto |
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua, raffreddamento ad aria |
| Noise | < 68 dB |
| Tipo Chuck | Premere il pulsante |
| Portamento | Germania cuscinetti originali in ceramica |
| Connessione | Inserimento in accoppiamento rapido NSK con rotazione a 360° |
| Materiale | Testa e corpo in acciaio inossidabile 304, trattamento di sabbiatura e galvanoplastica superficiale, rivestimento Ni+Cr |
| Disinfezione | Resistono alla sterilizzazione a 135°C |
| Garanzia | 18 mesi |
| Luce | Non ottico |
| Spruzzo d'acqua | 3 Spruzzo d'acqua Sistema indipendente dall'aria e dall'acqua |
Foto dei prodotti
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()